הברגות מטריות (ISO Metric - M) עם קדח הכנה מומלץ עבור טווח גדלים M1 עד M25:הברגה | פסיעה סטנדרטית (Pitch) | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
M1 | 0.25 | 0.75 |
M1.1 | 0.25 | 0.85 |
M1.2 | 0.25 | 0.95 |
M1.4 | 0.30 | 1.10 |
M1.6 | 0.35 | 1.25 |
M1.8 | 0.35 | 1.45 |
M2 | 0.40 | 1.60 |
M2.2 | 0.45 | 1.75 |
M2.5 | 0.45 | 2.05 |
M3 | 0.50 | 2.50 |
M3.5 | 0.60 | 2.90 |
M4 | 0.70 | 3.30 |
M5 | 0.80 | 4.20 |
M6 | 1.00 | 5.00 |
M7 | 1.00 | 6.00 |
M8 | 1.25 | 6.80 |
M9 | 1.25 | 7.80 |
M10 | 1.50 | 8.50 |
M11 | 1.50 | 9.50 |
M12 | 1.75 | 10.20 |
M14 | 2.00 | 12.00 |
M16 | 2.00 | 14.00 |
M18 | 2.50 | 15.50 |
M20 | 2.50 | 17.50 |
M22 | 2.50 | 19.50 |
M24 | 3.00 | 21.00 |
M25 | 3.00 | 22.00 |
הברגות אינצ'יות גסות (UNC - Unified National Coarse)
הברגה | תבריג (TPI) | קדח הכנה (אינץ') | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
#1-64 | 64 | 0.0600" | 1.52 |
#2-56 | 56 | 0.0700" | 1.78 |
#3-48 | 48 | 0.0820" | 2.08 |
#4-40 | 40 | 0.0890" | 2.26 |
#5-40 | 40 | 0.1015" | 2.58 |
#6-32 | 32 | 0.1065" | 2.71 |
#8-32 | 32 | 0.1360" | 3.45 |
#10-24 | 24 | 0.1495" | 3.80 |
#12-24 | 24 | 0.1770" | 4.50 |
1/4"-20 | 20 | 0.2010" | 5.11 |
5/16"-18 | 18 | 0.2570" | 6.53 |
3/8"-16 | 16 | 0.3125" | 7.94 |
7/16"-14 | 14 | 0.3680" | 9.35 |
1/2"-13 | 13 | 0.4219" | 10.72 |
9/16"-12 | 12 | 0.4844" | 12.30 |
5/8"-11 | 11 | 0.5312" | 13.49 |
3/4"-10 | 10 | 0.6562" | 16.67 |
7/8"-9 | 9 | 0.7656" | 19.45 |
1"-8 | 8 | 0.8750" | 22.23 |
הברגות אינצ'יות עדינות (UNF - Unified National Fine)
הברגה | תבריג (TPI) | קדח הכנה (אינץ') | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
#1-72 | 72 | 0.0570" | 1.45 |
#2-64 | 64 | 0.0680" | 1.73 |
#3-56 | 56 | 0.0785" | 1.99 |
#4-48 | 48 | 0.0890" | 2.26 |
#5-44 | 44 | 0.1015" | 2.58 |
#6-40 | 40 | 0.1065" | 2.71 |
#8-36 | 36 | 0.1360" | 3.45 |
#10-32 | 32 | 0.1590" | 4.04 |
#12-28 | 28 | 0.1770" | 4.50 |
1/4"-28 | 28 | 0.2130" | 5.41 |
5/16"-24 | 24 | 0.2720" | 6.91 |
3/8"-24 | 24 | 0.3320" | 8.43 |
7/16"-20 | 20 | 0.3906" | 9.92 |
1/2"-20 | 20 | 0.4500" | 11.43 |
9/16"-18 | 18 | 0.5156" | 13.10 |
5/8"-18 | 18 | 0.5781" | 14.69 |
3/4"-16 | 16 | 0.7031" | 17.86 |
7/8"-14 | 14 | 0.8125" | 20.64 |
1"-12 | 12 | 0.9219" | 23.41 |
הברגות NPT (National Pipe Taper)
הברגה | תבריגים לאינץ' (TPI) | קוטר קדח הכנה (אינץ') | קוטר קדח הכנה (מ"מ) |
---|
1/16"-27 NPT | 27 | 0.242" | 6.15 |
1/8"-27 NPT | 27 | 0.332" | 8.43 |
1/4"-18 NPT | 18 | 0.437" | 11.10 |
3/8"-18 NPT | 18 | 0.578" | 14.68 |
1/2"-14 NPT | 14 | 0.719" | 18.26 |
3/4"-14 NPT | 14 | 0.922" | 23.42 |
1"-11.5 NPT | 11.5 | 1.150" | 29.21 |
1 1/4"-11.5 NPT | 11.5 | 1.500" | 38.10 |
1 1/2"-11.5 NPT | 11.5 | 1.731" | 43.99 |
2"-11.5 NPT | 11.5 | 2.197" | 55.80 |
טבלת הברגות הליקויל (Helicoil)
1. הברגות מטריות (ISO Metric - Helicoil)
הברגה | פסיעה (Pitch) | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
M2x0.4 | 0.4 | 2.1 |
M2.5x0.45 | 0.45 | 2.7 |
M3x0.5 | 0.5 | 3.2 |
M4x0.7 | 0.7 | 4.3 |
M5x0.8 | 0.8 | 5.4 |
M6x1.0 | 1.0 | 6.5 |
M8x1.25 | 1.25 | 8.3 |
M10x1.5 | 1.5 | 10.3 |
M12x1.75 | 1.75 | 12.4 |
M14x2.0 | 2.0 | 14.4 |
M16x2.0 | 2.0 | 16.5 |
2. הברגות אינצ'יות (UNC - Unified National Coarse - Helicoil)
הברגה | תבריגים לאינץ' (TPI) | קדח הכנה (אינץ') | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
#2-56 UNC | 56 | 0.0984" | 2.50 |
#4-40 UNC | 40 | 0.1250" | 3.20 |
#6-32 UNC | 32 | 0.1496" | 3.80 |
#8-32 UNC | 32 | 0.1735" | 4.40 |
#10-24 UNC | 24 | 0.1968" | 5.00 |
1/4"-20 UNC | 20 | 0.2570" | 6.53 |
5/16"-18 UNC | 18 | 0.3190" | 8.10 |
3/8"-16 UNC | 16 | 0.3760" | 9.50 |
7/16"-14 UNC | 14 | 0.4385" | 11.10 |
1/2"-13 UNC | 13 | 0.5000" | 12.70 |
3. הברגות אינצ'יות עדינות (UNF - Unified National Fine - Helicoil)
הברגה | תבריגים לאינץ' (TPI) | קדח הכנה (אינץ') | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
#4-48 UNF | 48 | 0.1130" | 2.87 |
#6-40 UNF | 40 | 0.1406" | 3.57 |
#8-36 UNF | 36 | 0.1660" | 4.22 |
#10-32 UNF | 32 | 0.1910" | 4.85 |
1/4"-28 UNF | 28 | 0.2380" | 6.05 |
5/16"-24 UNF | 24 | 0.2950" | 7.50 |
3/8"-24 UNF | 24 | 0.3540" | 9.00 |
7/16"-20 UNF | 20 | 0.4160" | 10.60 |
1/2"-20 UNF | 20 | 0.4770" | 12.10 |
טבלת הברגות הליקויל מטריות (M1-M30)
הברגה | פסיעה (Pitch) | קדח הכנה (מ"מ) |
---|
M1x0.25 | 0.25 | 1.1 |
M1.2x0.25 | 0.25 | 1.3 |
M1.4x0.3 | 0.3 | 1.5 |
M1.6x0.35 | 0.35 | 1.8 |
M1.8x0.35 | 0.35 | 2.0 |
M2x0.4 | 0.4 | 2.1 |
M2.5x0.45 | 0.45 | 2.7 |
M3x0.5 | 0.5 | 3.2 |
M3.5x0.6 | 0.6 | 3.7 |
M4x0.7 | 0.7 | 4.3 |
M5x0.8 | 0.8 | 5.4 |
M6x1.0 | 1.0 | 6.5 |
M7x1.0 | 1.0 | 7.5 |
M8x1.25 | 1.25 | 8.3 |
M9x1.25 | 1.25 | 9.3 |
M10x1.5 | 1.5 | 10.3 |
M11x1.5 | 1.5 | 11.3 |
M12x1.75 | 1.75 | 12.4 |
M14x2.0 | 2.0 | 14.4 |
M16x2.0 | 2.0 | 16.5 |
M18x2.5 | 2.5 | 18.5 |
M20x2.5 | 2.5 | 20.5 |
M22x2.5 | 2.5 | 22.5 |
M24x3.0 | 3.0 | 24.6 |
M27x3.0 | 3.0 | 27.6 |
M30x3.5 | 3.5 | 30.7 |